Baby Boys & Girls
Age | 3M | 6M | 12M | 18M | ||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
Height | 67 | 26 | 70.5 | 27.5 | 77.5 | 30.5 | 83 | 32.5 |
Chest | 42 | 16.5 | 44 | 17 | 48 | 19 | 50.5 | 20 |
Waist | 43.5 | 17 | 45.5 | 18 | 49.5 | 19.5 | 52 | 20.5 |
Hips | 43.5 | 17 | 45.5 | 18 | 49.5 | 19.5 | 52 | 20.5 |
Inside Leg | 25.5 | 10 | 27 | 10.5 | 30.5 | 12 | 33 | 13 |
Boys
Age | 1-2 Y | 3-4 Y | 5-6 Y | 7-8 Y | 9-10 Y | 11-12 Y | ||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
Height | 89 | 35 | 102 | 40 | 115 | 45 | 128 | 50 | 141 | 55.5 | 154 | 60.5 |
Chest | 53 | 21 | 58 | 23 | 62 | 24 | 66 | 26 | 70 | 27.5 | 72.5 | 28.5 |
Waist | 48 | 19 | 53 | 20.5 | 57 | 22.5 | 61 | 24 | 65 | 25.5 | 67.5 | 26.5 |
Hips | 57 | 22.5 | 62 | 24.5 | 66 | 26 | 70 | 27.5 | 74 | 29 | 76.5 | 30 |
Inside Leg | 36 | 14 | 44 | 17.5 | 52 | 20.5 | 60 | 23.5 | 65 | 25.5 | 69 | 27 |
Girls
Age | 1-2 Y | 3-4 Y | 5-6 Y | 7-8 Y | 9-10 Y | 11-12 Y | ||||||
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
Height | 89 | 35 | 102 | 40 | 115 | 45 | 128 | 50 | 141 | 55.5 | 154 | 60.5 |
Chest | 55.5 | 21.5 | 60.5 | 23.5 | 64.5 | 25 | 68.5 | 27 | 72.5 | 28.5 | 75 | 30 |
Waist | 46.5 | 18 | 51.5 | 20 | 55.5 | 21.5 | 59.5 | 23.5 | 63.5 | 25 | 66 | 26 |
Hips | 59 | 23 | 64 | 25 | 68 | 26.5 | 72 | 28 | 76 | 30 | 78.5 | 31 |
Inside Leg | 36 | 14 | 44 | 17.5 | 52 | 20.5 | 60 | 23.5 | 65 | 25.5 | 69 | 27 |
How to Measure